Pipe/Tube
Gipaluyohan sa mga dekada nga kahanas sa nickel-based alloys, titanium, ug super stainless steels,Mga Materyal sa Nexusnovanag-stock sa usa ka halapad nga imbentaryo nga labaw sa 50 nga mga grado sa asero saseamless ug welded tubing/piping. Kami milabaw sa paspas, kasaligan nga suplay sa talagsaon ug naandan nga{1}}mga materyal nga dimensyon-bisan kung ang uban dili. Kung kinahanglan nimo ang standard nga OD/wall nga gibag-on nga mga tubo/pipe o tukma-pagputol, pagbaluktot, o pagtapos-nahuman nga mga sangkap, ang among advanced nga mga kapabilidad sa pagproseso naggarantiya sa paspas ug tukma nga paghatod.
Espesipikasyon
-Gibag-on sa bungbong: 0.5-30mm
-Gawas Diametro: Φ4 - Φ600mm
-Gitas-on: mahimong ipasibo
-Proseso: seamless, welded
Mga sumbanan
| ASTM | SAE AMS | DIN | ISO |
|
ASTM A182, ASTM A213, ASTM A249, ASTM A312, ASTM B161, ASTM B163, ASTM B165, ASTM B167, ASTM B366, ASTM B407, ASTM B423, ASTM B444, ASTM B462, ASTM B4648, ASTM B4668 B514, ASTM B515, ASTM B516, ASTM B517, ASTM B535, ASTM B546, ASTM B619, ASTM B622, ASTM B626, ASTM B668, ASTM B673, ASTM B674, ASTM B665, ASTM B676, ASTM B676, ASTM B676, ASTM B676, ASTM ASTM B710, ASTM B725, ASTM B729, ASTM B730, ASTM B739, ASTM B751, ASTM B755, ASTM B775, ASTM B804, ASTM B829 |
SAE AMS 4574, SAE AMS 5580, SAE AMS 5581, SAE AMS 5582, SAE AMS 5583, SAE AMS 5587, SAE AMS 5588, SAE AMS 5589, SAE AMS 5590, SAE AMS 5590, SAE AMS 572 5734, SAE AMS 5895 |
DIN 17751, DIN 17459 |
6207 |
Mga grado
- Nickel base nga haluang metal
- Titanium nga haluang metal
- Stainless steel
Mga hulagway sa produkto



Mga aplikasyon
Mga produkto nga gihatag saMga Materyal sa Nexusnovakaylap nga gigamit sa tibuok industriya sama sa Oil & Gas, Aerospace & Aviation, Power & Energy, Marine Engineering, Construction, Automotive, Medical, ug Food Processing. Ang among tibuok kalibutan nga tunob nagsangkad sa Southeast Asia, Middle East, Europe, Africa, ug pareho sa North ug South America, nga adunay kasaligan nga panag-uban nga gitukod sa kalidad, kasaligan, ug serbisyo.



Gidak-on sa gidak-on (mm)
| NPS | DN | OD | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40S | STD | SCH40 | SCH60 | SCH80 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS |
| 1/8 | 6 | 10.3 | - | 1.24 | 1.24 | - | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - | - | 3.15 | 4.83 |
| 1/4 | 8 | 13.7 | - | 1.65 | 1.65 | - | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - | - | - | - |
| 3/8 | 10 | 17.1 | - | 1.65 | 1.65 | - | 1.85 | 2.31 | - | - | - | 3.2 | 3.2 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 1/2 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
| 3/4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
| 5/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.97 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.7 |
| 3/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 |
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.18 | 3.19 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 |
| 5/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | 7.01 | - | - | - | - | - |
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | 7.62 | - | - | - | - | - |
| 7/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.74 | - | 5.74 | - | 8.08 | - | 8.08 | - | - | - | - | - |
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | 8.56 | - | - | - | 13.49 | 17.12 |
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | 9.53 | - | - | - | 15.88 | 19.05 |
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | 10.97 | - | - | - | 18.26 | 21.95 |
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | - | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 10 | 250 | 273 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 12 | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | - |
| 18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 12.7 | 23.83 | 20.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - |
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | - |
| 22 | 550 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 22.23 | - | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - | |
| 24 | 600 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - |
| 26 | 650 | 660.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 700 | 711.2 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 800 | 812 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 850 | 863.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 900 | 914.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 950 | 965.2 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 1000 | 1016 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 1050 | 1066.8 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 1100 | 1117.6 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 1150 | 1168.4 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 1200 | 1219.2 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 52 | - | 1320.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | - | 1422.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | - | 1524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 1600 | 1624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | - | 1727.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | 1800 | 1828.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Logistic
SaMga Materyal sa Nexusnova, ang among mga tubo ug tubo luwas nga giputos sumala sa internasyonal nga mga sumbanan aron malikayan ang bisan unsang posibleng kadaot sa panahon sa pagdumala ug transportasyon.
Sa kasagaran, daghang mga piraso ang gihiusa gamit ang lig-on nga hinabol nga mga plastik nga bag, nga ang matag bugkos dili molapas sa 1500 kg. Para sa mga butang nga mas bulnerable sa hugaw, kadaot sa nawong, stress, o dili maayo nga pagdumala, among girekomendar ang kahoy nga mga kaso alang sa dugang nga proteksyon. Palihug timan-i nga ang mga kahoy nga mga kaso mahimo’g adunay dugang nga gasto ug mahimo’g madugangan ang mga bayad sa kargamento, labi na alang sa mga padala sa hangin.
Aron masiguro ang labing kaayo nga kasinatian sa kostumer, nagtanyag usab kami nga gipahiangay nga mga kapilian sa pagputos base sa imong piho nga mga kinahanglanon.
kargamento sa dagatnagpabilin nga labing komon ug gasto-epektibo nga paagi para sa kadaghanang mga order, ug ang mga kinutlo kasagarang gihatag sa FOB, CFR, o CIF nga mga termino. Para sa dinalian nga mga kinahanglanon,kargamento sa hanginmga opsyon anaa usab.
FAQ
Q: 1. Unsa nga mga materyales ang imong gihatag?
A: Nag-stock kami og 50+ nga mga grado sa mga seamless/welded nga tubo sa nickel alloys, titanium, ug stainless steels.
Q: 2. Makahimo ka ba og custom nga mga gidak-on?
A: Oo, nag-espesyalista kami sa dili-standard nga OD/wall nga gibag-on nga adunay hugot nga pagtugot (±0.1mm).
P: 3. Seamless vs. welded tubes?
A: Seamless mohaom sa taas nga-pressure system; welded nagtanyag gasto{1}}epektibo nga solusyon alang sa istruktura nga mga panginahanglan.
Q: 4. Nagsunod ka ba sa internasyonal nga mga sumbanan?
A: Ang tanan nga mga tubo nagtagbo sa mga sumbanan sa ASTM, EN, ug NACE nga adunay mga sertipikadong MTR.
Q: 5. Unsa nga mga serbisyo sa pagproseso ang imong gitanyag?
A: Naghatag kami og tukma nga pagputol, pagduko, pagpasinaw, ug pagtapos sa-pagtapos sa-balay.
Q: 6. Mahimo ba nga ang titanium tubes makadumala sa tubig sa dagat?
A: Oo, Grade 2 & 29 tubes mosukol crevice corrosion sa seawater/offshore aplikasyon.
Q: 7. Panahon sa tingga alang sa talagsaon nga mga haluang metal?
A: Ang mga butang sa stock ipadala sa 72 ka oras; kostumbre nga mga order sa 4-5 ka semana (40% nga mas paspas kaysa sa kasagaran sa industriya).
Q: 8. Gidawat ba nimo ang gagmay nga mga order?
A: Oo-walay MOQ, gikan sa mga prototype nga batch ngadto sa dinaghan nga mga proyekto.
Q: 9. Giunsa nimo pagsiguro ang kalidad sa weld?
A: Ang tanang welded tube moagi sa 100% non{1}}destructive testing (UT/PT) ug certified PWHT.

